HTM8-12催化剂是一种粗苯二段加氢催化剂。其以改性氧化铝为载体,载有钼、钴等金属组份,具有优异的烯烃加氢饱和性能,并能有效地脱除有机硫化物与氮化物。
化学指标
工艺条件 | 氢分压,Mpa | 温度,℃ | 空速,hr-1 | 氢油体积比,V/V |
1.6 | 270 | 8.0 | 80 | |
原 料 | 伊朗常顶 | |||
生 成 物 | 硫及氮均<0.5ppm |
物理性质
指标名称 | 指标 | 指标名称 | 指标 |
外观 | 三叶草条状 | 比表面积,m2/g ≥ | 200 |
规格,mm | ∮1.5-2.5*2-10 | 孔容积,mL/g ≥ | 0.40 |
径向抗压碎强度均值,N/cm ≥ | 150 | 三氧化钼(MoO3)含量,% | 14-16 |
堆积密度,kg/L | 0.65-0.75 | 氧化钴(CoO)含量,% | 3.0-4.5 |
持续陪伴企业成长,共创,共赢
帮助企业建设全网营销生态链
让企业与用户快速连接一切
为企业与用户搭建共享开发平台